合肥七中高二年級數(shù)學等學科競賽成績揭曉
時間:2014-02-12 15:46 作者:admin1 來源:未知 閱讀次數(shù): 次
為了檢驗我校奧賽班的教學效果,同時也為了進一步發(fā)展學生的興趣,拓展學生學習的深度和范圍,以學科競賽促進我校一本升學率的提高,我們認真組織了高二數(shù)學、英語、物理、化學和生物等五個學科的競賽。本次競賽考試學生參賽熱情很高,計有971人次報名,歷時近一個半月時間(從競賽的報名,競賽試題的命制,考試組織和安排到試卷的評閱),經過教務處和年級組的認真組織,各學科組老師的精心閱卷,本著公平、公正的原則,結果已揭曉,計有方少峰等214人獲獎,現(xiàn)通報如下:
合肥七中
2008年12月12日
高二數(shù)學競賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎等第 |
1 | 方少峰 | 8 | 一等獎 |
2 | 凌德玉 | 8 | 一等獎 |
3 | 陳 迪 | 8 | 一等獎 |
4 | 薛振華 | 8 | 一等獎 |
5 | 張 爽 | 4 | 一等獎 |
6 | 張兵兵 | 8 | 一等獎 |
7 | 施道堯 | 8 | 一等獎 |
8 | 祁 聰 | 8 | 二等獎 |
9 | 彭 超 | 2 | 二等獎 |
10 | 徐年生 | 8 | 二等獎 |
11 | 張浩 | 8 | 二等獎 |
12 | 蔣蓉蓉 | 8 | 二等獎 |
13 | 董王朝 | 8 | 二等獎 |
14 | 張弈松 | 8 | 二等獎 |
15 | 夏哲民 | 8 | 二等獎 |
16 | 郭冉冉 | 8 | 二等獎 |
17 | 婁剛 | 8 | 二等獎 |
18 | 羅瀚文 | 8 | 二等獎 |
19 | 朱秀麗 | 8 | 二等獎 |
20 | 劉磊 | 8 | 二等獎 |
21 | 陸 林 | 7 | 二等獎 |
22 | 黃澤成 | 8 | 三等獎 |
23 | 王楊洋 | 8 | 三等獎 |
24 | 李經緯 | 8 | 三等獎 |
25 | 林宇洋 | 6 | 三等獎 |
26 | 汪亮 | 8 | 三等獎 |
27 | 姚文軍 | 8 | 三等獎 |
28 | 黃蘊雅 | 9 | 三等獎 |
29 | 夏 挺 | 2 | 三等獎 |
30 | 王彬彬 | 3 | 三等獎 |
31 | 崔學峰 | 8 | 三等獎 |
32 | 劉 康 | 4 | 三等獎 |
33 | 童雙成 | 2 | 三等獎 |
34 | 王天辰 | 8 | 三等獎 |
35 | 王仲伍 | 8 | 三等獎 |
36 | 許城祥 | 1 | 三等獎 |
37 | 左之煒 | 9 | 三等獎 |
38 | 郭稚穎 | 9 | 三等獎 |
39 | 沈夢蘭 | 5 | 三等獎 |
40 | 陳新源 | 7 | 三等獎 |
41 | 段俊祺 | 8 | 三等獎 |
42 | 高漢文 | 8 | 三等獎 |
43 | 顧海峰 | 8 | 三等獎 |
44 | 張 楠 | 11 | 三等獎 |
45 | 曹志剛 | 8 | 三等獎 |
46 | 胡 鳴 | 3 | 三等獎 |
47 | 戚宇光 | 9 | 三等獎 |
48 | 陶子然 | 8 | 三等獎 |
49 | 吳立濤 | 8 | 三等獎 |
50 | 宗偉 | 8 | 三等獎 |
高二英語競賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎等第 |
1 | 祁 聰 | 8 | 一等獎 |
2 | 陳 迪 | 8 | 一等獎 |
3 | 張婉麗 | 9 | 一等獎 |
4 | 申 珊 | 4 | 一等獎 |
5 | 歐陽雨可 | 9 | 一等獎 |
6 | 周海天 | 12 | 一等獎 |
7 | 宋 迎 | 12 | 一等獎 |
8 | 宋子越 | 5 | 二等獎 |
9 | 劉凱 | 8 | 二等獎 |
10 | 汪夏娟 | 9 | 二等獎 |
11 | 余再琪 | 12 | 二等獎 |
12 | 芮金城 | 8 | 二等獎 |
13 | 孫維玉 | 8 | 二等獎 |
14 | 陶子然 | 8 | 二等獎 |
15 | 林鳳怡 | 6 | 二等獎 |
16 | 王仲伍 | 8 | 二等獎 |
17 | 朱秀麗 | 8 | 二等獎 |
18 | 王菲菲 | 9 | 二等獎 |
19 | 凌德玉 | 8 | 二等獎 |
20 | 張倩倩 | 6 | 二等獎 |
21 | 琚正 | 8 | 二等獎 |
22 | 薛振華 | 8 | 二等獎 |
23 | 陳圖南 | 7 | 三等獎 |
24 | 何思雨 | 7 | 三等獎 |
25 | 徐瑞筠 | 9 | 三等獎 |
26 | 張凱麗 | 10 | 三等獎 |
27 | 郭稚穎 | 9 | 三等獎 |
28 | 婁剛 | 8 | 三等獎 |
29 | 王曉雪 | 7 | 三等獎 |
30 | 劉露 | 8 | 三等獎 |
31 | 李笑顏 | 9 | 三等獎 |
32 | 張 莉 | 10 | 三等獎 |
33 | 宗偉 | 8 | 三等獎 |
34 | 陳潔若 | 6 | 三等獎 |
35 | 杜媛濤 | 9 | 三等獎 |
36 | 李坤 | 9 | 三等獎 |
37 | 寧馨 | 9 | 三等獎 |
38 | 王詩璇 | 9 | 三等獎 |
39 | 宣興增 | 9 | 三等獎 |
40 | 鮑麗君 | 9 | 三等獎 |
41 | 丁澤杰 | 3 | 三等獎 |
42 | 葛昌宸 | 9 | 三等獎 |
43 | 薛茜 | 9 | 三等獎 |
44 | 張志遠 | 6 | 三等獎 |
45 | 付彪 | 8 | 三等獎 |
46 | 李夢婕 | 6 | 三等獎 |
47 | 楊曉光 | 8 | 三等獎 |
48 | 張瑞琦 | 11 | 三等獎 |
49 | 鄭漢韜 | 9 | 三等獎 |
高二物理競賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎等第 |
1 | 祁 聰 | 8 | 一等獎 |
2 | 琚正 | 8 | 一等獎 |
3 | 王楊洋 | 8 | 一等獎 |
4 | 婁剛 | 8 | 一等獎 |
5 | 倪瑞峰 | 8 | 一等獎 |
6 | 陳 迪 | 8 | 二等獎 |
7 | 顧海峰 | 8 | 二等獎 |
8 | 黃澤成 | 8 | 二等獎 |
9 | 劉亮亮 | 2 | 二等獎 |
10 | 唐健 | 8 | 二等獎 |
11 | 凌德玉 | 8 | 二等獎 |
12 | 施道堯 | 8 | 二等獎 |
13 | 王天辰 | 8 | 二等獎 |
14 | 劉磊 | 8 | 二等獎 |
15 | 彭 超 | 2 | 二等獎 |
16 | 高漢文 | 8 | 二等獎 |
17 | 張浩 | 8 | 二等獎 |
18 | 崔學峰 | 8 | 二等獎 |
19 | 董王朝 | 8 | 三等獎 |
20 | 杜陶然 | 8 | 三等獎 |
21 | 經 緯 | 3 | 三等獎 |
22 | 徐孫林 | 8 | 三等獎 |
23 | 張 爽 | 4 | 三等獎 |
24 | 張弈松 | 8 | 三等獎 |
25 | 付彪 | 8 | 三等獎 |
26 | 羅瀚文 | 8 | 三等獎 |
27 | 薛振華 | 8 | 三等獎 |
28 | 鄧申杰 | 3 | 三等獎 |
29 | 方少峰 | 8 | 三等獎 |
30 | 劉凱 | 8 | 三等獎 |
31 | 楊 歡 | 8 | 三等獎 |
32 | 劉 康 | 4 | 三等獎 |
33 | 陶坤 | 8 | 三等獎 |
34 | 王仲伍 | 8 | 三等獎 |
35 | 夏哲民 | 8 | 三等獎 |
36 | 徐年生 | 8 | 三等獎 |
37 | 丁鑫 | 8 | 三等獎 |
38 | 蔣蓉蓉 | 8 | 三等獎 |
39 | 童雙成 | 2 | 三等獎 |
高二化學競賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎等第 |
1 | 楊小康 | 7 | 一等獎 |
2 | 琚正 | 8 | 一等獎 |
3 | 倪瑞峰 | 8 | 一等獎 |
4 | 祁 聰 | 8 | 一等獎 |
5 | 方少峰 | 8 | 一等獎 |
6 | 劉磊 | 8 | 一等獎 |
7 | 張兵兵 | 8 | 一等獎 |
8 | 崔曉琦 | 8 | 二等獎 |
9 | 段俊祺 | 8 | 二等獎 |
10 | 衛(wèi) 浩 | 7 | 二等獎 |
11 | 經 緯 | 3 | 二等獎 |
12 | 凌德玉 | 8 | 二等獎 |
13 | 劉亮亮 | 2 | 二等獎 |
14 | 施道堯 | 8 | 二等獎 |
15 | 高漢文 | 8 | 二等獎 |
16 | 宗偉 | 8 | 二等獎 |
17 | 陳 迪 | 8 | 二等獎 |
18 | 崔學峰 | 8 | 二等獎 |
19 | 黃澤成 | 8 | 二等獎 |
20 | 羅瀚文 | 8 | 二等獎 |
21 | 郭冉冉 | 8 | 二等獎 |
22 | 胡 鳴 | 3 | 二等獎 |
23 | 王仲伍 | 8 | 二等獎 |
24 | 徐孫林 | 8 | 三等獎 |
25 | 婁剛 | 8 | 三等獎 |
26 | 王璟琨 | 6 | 三等獎 |
27 | 王楊洋 | 8 | 三等獎 |
28 | 劉 康 | 4 | 三等獎 |
29 | 沈夢蘭 | 5 | 三等獎 |
30 | 杜陶然 | 8 | 三等獎 |
31 | 姜玉柱 | 4 | 三等獎 |
32 | 姚文軍 | 8 | 三等獎 |
33 | 張弈松 | 8 | 三等獎 |
34 | 陳億鑫 | 4 | 三等獎 |
35 | 唐健 | 8 | 三等獎 |
36 | 張浩 | 8 | 三等獎 |
37 | 周先申 | 8 | 三等獎 |
38 | 顧海峰 | 8 | 三等獎 |
39 | 梁尚娟 | 5 | 三等獎 |
40 | 王珺琪 | 3 | 三等獎 |
高二生物競賽獲獎名單 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎等第 |
1 | 周先申 | 8 | 一等獎 |
2 | 方少峰 | 8 | 一等獎 |
3 | 黃澤成 | 8 | 一等獎 |
4 | 楊小康 | 7 | 一等獎 |
5 | 張浩 | 8 | 一等獎 |
6 | 陳 迪 | 8 | 二等獎 |
7 | 羅瀚文 | 8 | 二等獎 |
8 | 胡 龍 | 2 | 二等獎 |
9 | 王仲伍 | 8 | 二等獎 |
10 | 祁 聰 | 8 | 二等獎 |
11 | 陶坤 | 8 | 二等獎 |
12 | 劉 康 | 4 | 二等獎 |
13 | 徐孫林 | 8 | 二等獎 |
14 | 倪漢清 | 5 | 二等獎 |
15 | 倪瑞峰 | 8 | 二等獎 |
16 | 唐曉麗 | 7 | 二等獎 |
17 | 張弈松 | 8 | 二等獎 |
18 | 高漢文 | 8 | 三等獎 |
19 | 琚正 | 8 | 三等獎 |
20 | 李 翔 | 6 | 三等獎 |
21 | 王天辰 | 8 | 三等獎 |
22 | 王楊洋 | 8 | 三等獎 |
23 | 張海青 | 8 | 三等獎 |
24 | 芮金城 | 8 | 三等獎 |
25 | 唐健 | 8 | 三等獎 |
26 | 楊 歡 | 8 | 三等獎 |
27 | 朱秀麗 | 8 | 三等獎 |
28 | 崔曉琦 | 8 | 三等獎 |
29 | 崔志強 | 8 | 三等獎 |
30 | 曹志剛 | 8 | 三等獎 |
31 | 姚文軍 | 8 | 三等獎 |
32 | 董王朝 | 8 | 三等獎 |
33 | 郭冉冉 | 8 | 三等獎 |
34 | 郝 偉 | 4 | 三等獎 |
35 | 賈賢嵐 | 4 | 三等獎 |
36 | 夏哲民 | 8 | 三等獎 |
合肥七中
2008年12月12日
- 上一篇 : 赴美印象
- 下一篇 : 學校必須“基于學校”