新聞中心
合肥七中第十一屆籃球聯(lián)賽成績(jī)列表
時(shí)間:2013-12-29 19:21 作者:admin222 來(lái)源:未知 閱讀次數(shù): 次
籃球賽 | |||
一、初賽 | |||
對(duì)戰(zhàn)班級(jí) | 分?jǐn)?shù) | 獲勝班級(jí) | |
第一天 | 高一(9)班 VS 高二(3)班 | 17:20 | 高二(3)班 |
高一(8)班 VS 高一(10)班 | 13:16 | 高一(10)班 | |
高一(5)班 VS 高二(8)班 | 20:0 | 高一(5)班 | |
高一(1)班VS 高二(1)班 | 11:17 | 高二(1)班 | |
第二天 | 高二(5)班 VS 高一(2)班 | 20:2 | 高二(5)班 |
高一(4)班 VS 高二(6)班 | 9:13 | 高二(6)班 | |
高一(6)班 VS 高一(11)班 | 0:20 | 高一(11)班 | |
高二(4)班 VS 高二(12)班 | 8:17 | 高二(4)班 | |
第三天 | 高二(2)班 VS 高二(10)班 | 17:20 | 高二(10)班 |
高二(7)班 VS 高二(11)班 | 9:8 | 高二(7)班 | |
高一(7)班 VS 高一(12)班 | 8:20 | 高一(12)班 | |
高一(3)班 | 高一(3)班 | ||
二. 復(fù)賽 |
|||
對(duì)戰(zhàn)班級(jí) | 分?jǐn)?shù) | 獲勝班級(jí) | |
高一(5)班 VS 高二(1)班 | 12:20 | 高二(1)班 | |
高一(10)班 VS 高一(3)班 | 19:15 | 高一(10)班 | |
高二(5)班 VS 高二(6)班 | 20:11 | 高二(5)班 | |
高二(7)班 VS 高二(10)班 | 10:20 | 高二(10)班 | |
高一(12)班 VS 高二(3)班 | 高一(12)班 | ||
高一(11)班 VS 高二(4)班 | 16:11 | 高一(11)班 | |
三. 決賽 | |||
對(duì)戰(zhàn)班級(jí) | 分?jǐn)?shù) | 獲勝班級(jí) | |
高二(10)班 VS 高一(10)班 | 20:04 | 高二(10)班 | |
高二(5)班 VS 高一(11)班 | 22:21 | 高二(5)班 | |
高二(1)班 VS 高一(12)班 | 20:10 | 高二(1)班 | |
前三名 冠軍:高二(1)班 亞軍:高二(5)班、高二(10)班 |