校園公告
合肥七中2015年特長生招生專業(yè)考核情況公示
時間:2015-05-19 17:48 作者:admin 來源:未知 閱讀次數(shù): 次
按照《2015年合肥市區(qū)省級示范高中特長生招生實施細(xì)則》要求,5月17日對報考我校特長生的學(xué)生進行了專業(yè)考核,現(xiàn)將專業(yè)考核合格考生有關(guān)信息公示如下:
公示時間為5月20日—5月22日,舉報電話:0551-65797014
2015年合肥七中特長生招生專業(yè)考核情況公示表
合肥七中
二〇一五年五月十八日
公示時間為5月20日—5月22日,舉報電話:0551-65797014
2015年合肥七中特長生招生專業(yè)考核情況公示表
序號 | 特長項目 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)條件 |
專業(yè)考 核結(jié)果 |
(13301-) | |||||||
1 | 棋 類 | 卞超逸 | 400519 | 男 | 合肥五十中(東區(qū)) | 市三等獎 | 合格 |
2 | 棋 類 | 馬雅萍 | 402511 | 女 | 合肥西苑中學(xué) | 省第六名 | 合格 |
3 | 游 泳 | 王智凱 | 300728 | 男 | 合肥四十二中 | 省第二名 | 合格 |
4 | 游 泳 | 劉英辰 | 303332 | 男 | 合肥壽春中學(xué) | 省第二名 | 合格 |
5 | 游 泳 | 婁方圓 | 302692 | 男 | 合肥壽春中學(xué) | 省第六名 | 合格 |
6 | 游 泳 | 黃靖遠(yuǎn) | 200346 | 男 | 合肥三十八中 | 省第六名 | 合格 |
7 | 游 泳 | 章沁卓 | 300928 | 女 | 合肥四十二中 | 省第二名 | 合格 |
8 | 游 泳 | 鮑中文 | 303666 | 女 | 合肥壽春中學(xué) | 省第三名 | 合格 |
9 | 游 泳 | 馬平平 | 202543 | 女 | 合肥育英初中 | 市第三名 | 合格 |
10 | 游 泳 | 程子涵 | 1102419 | 女 | 合肥四十八中 | 省第二名 | 合格 |
11 | 青少年科技創(chuàng)新 | 胡嘉祺 | 405677 | 女 | 合肥五十中(西區(qū)) | 市一等獎 | 合格 |
12 | 青少年科技創(chuàng)新 | 郭婧雅 | 405026 | 女 | 合肥五十中(新區(qū)) | 市一等獎 | 合格 |
13 | 青少年信息學(xué) | 吳學(xué)軒 | 400865 | 男 | 合肥五十中(東區(qū)) | 省一等獎 | 合格 |
14 | 青少年電腦機器人 | 馬祥 | 200868 | 男 | 合肥三十八中 | 省一等獎 | 合格 |
15 | 青少年電腦機器人 | 石飛澤 | 300523 | 男 | 合肥四十二中 | 市一等獎 | 合格 |
16 | 青少年電腦機器人 | 牛睿麒 | 300887 | 男 | 合肥四十二中 | 市一等獎 | 合格 |
17 | 青少年電腦機器人 | 馬珺 | 405651 | 女 | 合肥五十中(西區(qū)) | 市二等獎 | 合格 |
18 | 青少年電腦機器人 | 薛中旭 | 406083 | 男 | 合肥五十中(西區(qū)) | 市二等獎 | 合格 |
19 | 青少年電腦機器人 | 盛樂翔 | 1101163 | 男 | 合肥四十六中 | 省一等獎 | 合格 |
合肥七中
二〇一五年五月十八日
- 上一篇 : 一周工作安排(2015.5.18-5.23)
- 下一篇 : 合肥七中2015年擬招聘水電工公告