校園公告
合肥七中2010年招考教師面試考核成績公示
時間:2013-12-29 16:31 作者:admin 來源:未知 閱讀次數(shù): 次
名次 | 學科 | 抽簽號 | 成 績 | |||
上課 | 答辯 | 教學設(shè)計 | 總分 | |||
1 | 英語 | 1號 | 52.67 | 12.33 | 13.67 | 78.67 |
2 | 英語 | 6號 | 40.67 | 11.33 | 14 | 66.00 |
3 | 英語 | 5號 | 42.33 | 11.00 | 11.67 | 65.00 |
4 | 英語 | 7號 | 42.00 | 10.33 | 9.67 | 62.00 |
5 | 英語 | 4號 | 41.33 | 9.67 | 9.00 | 60.00 |
6 | 英語 | 8號 | 40.67 | 9.33 | 9.67 | 59.67 |
7 | 英語 | 3號 | 41.00 | 10.00 | 8.33 | 59.33 |
8 | 英語 | 9號 | 39.33 | 9.00 | 9.67 | 58.00 |
9 | 英語 | 2號 | 41.17 | 9.33 | 7.00 | 57.50 |
1 | 生物 | 6號 | 57.67 | 12.00 | 13.00 | 82.67 |
2 | 生物 | 5號 | 54.67 | 10.00 | 11.67 | 76.34 |
3 | 生物 | 1號 | 50.67 | 10.33 | 10.00 | 71.00 |
4 | 生物 | 4號 | 47.67 | 10.67 | 9.33 | 67.67 |
5 | 生物 | 2號 | 47.00 | 8.67 | 10.00 | 65.67 |
6 | 生物 | 3號 | 44.67 | 8.67 | 10.00 | 63.34 |
1 | 數(shù)學 | 12號 | 54.33 | 11.00 | 10.67 | 76.00 |
2 | 數(shù)學 | 09號 | 53.00 | 11.00 | 12.00 | 76.00 |
3 | 數(shù)學 | 08號 | 53.17 | 11.00 | 11.00 | 75.17 |
4 | 數(shù)學 | 03號 | 52.50 | 10.00 | 12.00 | 74.50 |
5 | 數(shù)學 | 05號 | 52.17 | 9.67 | 11.00 | 72.84 |
6 | 數(shù)學 | 11號 | 51.67 | 10.00 | 10.33 | 72.00 |
7 | 數(shù)學 | 04號 | 48.67 | 11.33 | 11.67 | 71.67 |
8 | 數(shù)學 | 10號 | 50.67 | 9.00 | 10.67 | 70.34 |
9 | 數(shù)學 | 02號 | 50.30 | 9.30 | 10.33 | 69.93 |
10 | 數(shù)學 | 07號 | 47.67 | 10.67 | 9.67 | 68.01 |
11 | 數(shù)學 | 01號 | 45.30 | 10.00 | 12.00 | 67.30 |
12 | 數(shù)學 | 06號 | 44.50 | 7.67 | 10.67 | 62.84 |
- 上一篇 : 合肥七中2010年特長生招生實施方案
- 下一篇 : 合肥七中2011年特長生招生實施方案