校園公告
合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程招標文件
時間:2022-04-12 11:35 作者:合肥七中 來源: 閱讀次數(shù): 次
項目名稱: 合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程
項目編號:2022HFQZZWL002
項目單位:合肥市第七中學(xué)
發(fā)布日期:2022年 4 月 12 日
一、投標人須知
尊敬的投標單位:
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定,合肥市第七中學(xué)擬就“合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程”項目以公開招標的方式進行采購。
招標須知前附表 | |
序號 | 內(nèi) 容 |
1 | 項目名稱:合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程 項目性質(zhì):工程類項目編號:2022HFQZZWL002 項目預(yù)算:22.56萬元,超過預(yù)算的報價無效 |
2 | 采購單位:合肥市第七中學(xué) 地址:合肥市望江西路898號 |
3 | 投標文件遞交地點:合肥七中總務(wù)處 投標(報名)截止時間:2022年 4 月 19 日下午5:00,逾期遞交的競標文件或不符合規(guī)定的競標文件恕不接受。 投標(報名)時間:2022年 4 月 12 日-4月 19 日 (每天上午8:30-11:00;下午2:30-5:00)。 評標時間: 2022年 4 月 20 日 下午: 3:00 評標地點:合肥七中行政樓一樓會議室 項目聯(lián)系人和投標文件接收人:李老師 電話:65797020 |
4 | 聯(lián)合體投標:□允許 t不允許 |
5 | 服務(wù)地點:采購人指定地點 |
6 | 付款方式:無預(yù)付款。本項目合同以人民幣付款,合同簽訂后,中標供應(yīng)商向采購人交納合同總價的 3%作為履約保證金,工程結(jié)束經(jīng)驗收合格審計后,按審定價全額支付, 工程驗收后一年無質(zhì)量問題,無息退還履約保證金。 |
7 | 競標文件份數(shù):正本壹份,副本貳份(正副本敘述有差異 時以正本為準),密封提交。 |
8 | 招標評定方法:綜合評分法 |
9 | 招標內(nèi)容:合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程 合同有效期:簽訂之日起一年期。 工期:合同簽訂 30 個日歷天。 |
10 | 備注:投標人自行踏勘現(xiàn)場,投標人投標時應(yīng)充分考慮學(xué)校現(xiàn)狀及需求結(jié)合現(xiàn)場踏勘情況,綜合報價。 |
11 | 合肥七中履約保證金繳納賬號 戶名:合肥市財政國庫支付中心 賬號:341301000018170066760 開戶行:轉(zhuǎn)賬備注:080008 合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程履約保證金 |
二、投標單位資質(zhì)要求
1. 在中華人民共和國境內(nèi)注冊,經(jīng)年檢合格,所投服務(wù)及貨物在其經(jīng)營范圍內(nèi);
2. 具有稅務(wù)登記證,并能開具符合稅法規(guī)定的工程維修內(nèi)容發(fā)票;
3. 響應(yīng)學(xué)校的服務(wù)需要,并有能力按照學(xué)校的要求按時、按質(zhì)、按量提供招標貨物及服務(wù)的企業(yè)法人;
4. 投標單位符合政府采購法 22 條所列條件,具有安全生產(chǎn)許可證等有效證件,供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的, 不得推薦為中標候選供應(yīng)商,不得確定為中標供應(yīng)商:(1)供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;(2)供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項目經(jīng)理(項目負責(zé)人)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的; (3)供應(yīng)商被工商行政管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的; (4)供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當事人名單的; (5)供應(yīng)商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。
5. 符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、評標概要
1.評標辦法:本次招標采用綜合評分法。根據(jù)公司資質(zhì)、投標價格、公司業(yè)績、施工方案等因素綜合確定中標單位。
2 .投標按總分高低確定第一中標人,招標人不對未中標原因作任何解釋。
3.投標報價包含工程項目中產(chǎn)生的一切費用,定標后不再增補任何費用。
四、標書內(nèi)容
參加競標單位需密封提交標書包含但不限于以下內(nèi)容:
1.公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章);
2. 公司法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋單位公章);
3. 響應(yīng)本次招標的價格明細和總報價;
4. 依據(jù)綜合評分提供相關(guān)響應(yīng)文件、資料。
五、特別告知事項
招投標文件是將來簽訂正式合同的組成部分,與正式合同具有同等法律效力;中標后,簽訂合同價格為投標報價價格;工程結(jié)束經(jīng)驗收合格審計后,按審定價全額支付。審計單位為上級主管部門指定單位。
六、法律責(zé)任
中標單位有下列行為,學(xué)??梢宰肪科湄?zé)任,中標單位所中標為廢標,學(xué)校有權(quán)單方面解除合同并要求中標單位承擔(dān)賠償責(zé)任。
1. 任何投標單位惡意串通,相互陪標的;
2. 中標單位不按照本招標文件規(guī)定進行合同變更的。
七、其他要求
擬定合同時必須明確以下內(nèi)容:
1. 招投標文件以及附件是合同的組成部分;
2. 中標單位已經(jīng)充分知曉并且愿意遵守“特別告知事項” 和“法律責(zé)任”;
3. 合同履行地為合肥七中校區(qū);
4. 對于質(zhì)量、驗收、付款、違約責(zé)任等事宜有清楚的規(guī)定。
八、材料審核及評分標準(滿分 100 分)
1.評審小組只對通過初審的響應(yīng)文件進行綜合評審。
2.根據(jù)評分的細則,評委應(yīng)對進入綜合評審的所有響應(yīng)文件進行評分,并分別填寫打分表。
3.對投標人的評委賦分,取各位評委評分的平均值為該投標人的得分,得分均保留小數(shù)點后兩位(小數(shù)點后第三位四舍五入)。最終選取得分最高投標人作為中標人。
技術(shù)資信分值占總分值的權(quán)重為 60%,價格分值占總分值的權(quán)重為40%。
條款號 | 評審因素 | 評審標準 | |
2.1.1 | 形式評審標準 | 投標人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證一致 |
投標函簽字蓋章 | 有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章 | ||
投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的要求 | ||
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | ||
2.1.2 | 資格評審標準 | 營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
安全生產(chǎn)許可證 | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證 | ||
資質(zhì)等級 | 符合招標文件要求 | ||
2.1.3 | 響應(yīng)性評審 標準 | 投標報價 | 符合招標文件要求 |
投標內(nèi)容 | 符合招標文件要求 | ||
工期 | 符合招標文件要求 | ||
工程質(zhì)量 | 符合招標文件要求 | ||
投標有效期 | 符合招標文件要求 | ||
投標保證金 | 符合招標文件要求 | ||
權(quán)利義務(wù) | 符合招標文件要求 | ||
已標價工程量清單 | 符合招標文件要求 | ||
技術(shù)標準和要求 | 符合招標文件要求 | ||
…… | …… |
類別 | 評分內(nèi)容 | 評分標準 | 分值范圍 |
技術(shù)資信分60 分 | 工程的主要施工方案與技術(shù)措施 | 依據(jù)各分部分項工程的主要施工方案與技術(shù)措施進行評審。 1.主要施工方案 方案詳細、措施完善,具有針對性和可行性的,得5分,一般的得3分,較差的不得分; 2.技術(shù)措施 方案詳細、措施完善,具有針對性和可行性的,得5分,一般的得3分,較差的不得分。 | 0-10分 |
確保安全生產(chǎn)、文明施工的管理體系與措施 | 結(jié)合本工程特點,依據(jù)供應(yīng)商提出的確保安全生產(chǎn)、文明施工的管理體系與措施進行評審。 1.安全生產(chǎn) 方案詳細、措施完善,具有針對性和可行性的,得5分,一般的得3分,較差的不得分; 2.文明施工 方案詳細、措施完善,具有針對性和可行性的,得5分,一般的得3分,較差的不得分。 | 0-10分 | |
工程協(xié)調(diào)方案 | 針對性、可操作性的外部協(xié)調(diào)的工作目標及推進外部協(xié)調(diào)的工作措施,包括在開工、施工、竣工驗收等過程中與業(yè)主協(xié)調(diào)配合),工程所屬地外部協(xié)調(diào)方案、措施、經(jīng)驗等,綜合評價。具有針對性和可行性的,得10分,一般的得5分,較差的不得分。 | 0-10分 | |
售后服務(wù) | 售后服務(wù)內(nèi)容、售后服務(wù)響應(yīng)時間及方式、質(zhì)保內(nèi)容。具有針對性和可行性的,得5分,一般的得3分,較差的不得分。 | 0-5分 | |
體系認證 | 具有有效的質(zhì)量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書得9分,每缺一項扣3分,扣完為止。注:投標文件中需附全國認證認可信息公共服務(wù)平臺官網(wǎng)證書信息查詢截圖和認證證書復(fù)印件,否則不得分。 | 0-9分 | |
企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)具有建筑施工總承包叁級及以上資質(zhì)得6分,不提供不得分。 | 0-6分 | |
供應(yīng)商業(yè)績 | 2019 年以來類似雨污水改造工程合同金額大于 10 萬的工程業(yè)績,提供一份有效合同業(yè)績得 5 分,最高得 10 分。提供業(yè)績合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,關(guān)鍵頁包括工程名稱頁、 施工內(nèi)容頁、金額頁、簽章頁、合同清單(如有)等,并對其真實性負責(zé),時效以合同簽訂時間為準。未提供的不得分。 | 0-10分 | |
根據(jù)項目報價清單列出價格明細和合計價,此項封頂最高 40 分 | 價格分 (40分) | 未報價 0 分;價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法,即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為權(quán)重分40分。其他投標人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×40%×100 | 0-40分 |
九 、 其 它 1.本招標文件的最終解釋權(quán)歸合肥市第七中學(xué)。
附件一:投標函
附件二:項目報價書
附件三:工程量清單
附件一:
投標函
致:合肥市第七中學(xué)
根據(jù)貴方所發(fā)“合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程”(項目編號: )公開招標公告,提交投標文件正本壹份、副本貳份。
據(jù)此函,簽字人茲宣布同意如下:
1. 按招標文件規(guī)定及報價承諾完成合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程相關(guān)服務(wù);
2. 我們根據(jù)招標文件的規(guī)定,嚴格履行合同的責(zé)任和義務(wù), 并保證于買方要求的日期內(nèi)完成合同內(nèi)容;
3. 我們已詳細審核全部招標文件,包括招標文件附件,我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權(quán)利;
4. 我們同意從投標人須知規(guī)定的招標日期起遵循本投標書, 并在投標人須知規(guī)定的招標有效期之前均具有約束力;
5. 同意按貴方要求在規(guī)定時間內(nèi)向貴方提供與其投標有關(guān)的任何證據(jù)或補充資料,否則,我們的投標文件可被貴方拒絕;
6. 我方(投標人)對投標文件中所提供資料、文件、證書及
證件的真實性和有效性負責(zé);
7. 我們完全理解貴方不一定接受最低報價的投標。
8. 與本投標有關(guān)的通訊地址:
電話: 傳真:
法定代表人(簽字): (單位公章)
日期:
附件二:
項目報價書
項目名稱 | 合肥市第七中學(xué)雨污水改造工程 |
投標單位名稱 (蓋章): | |
投標報價 | (大寫): (小寫): |
質(zhì)量要求是否響應(yīng)招標文件 | (請?zhí)顚憽绊憫?yīng)”或者“不響應(yīng)”) |
其他說明: |
法人代表或代理人簽字:
日期:
附件三
序號 | 項目名稱及工作內(nèi)容 | 工程量 | 單位 |
排口一 | |||
1 | 基坑開挖 | 15 | m3 |
2 | 素土回填 | 10 | m3 |
3 | 土方外運 | 17 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 項 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直徑1000mm(混凝土模塊井) | 1 | 座 |
7 | 大型機械費 | 3 | 臺班 |
8 | 現(xiàn)狀檢查井改造恢復(fù) | 2 | 座 |
9 | 現(xiàn)狀管道更換恢復(fù) | 1 | 項 |
10 | 綠化恢復(fù) | 1 | 項 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 項 |
12 | 場地清理 | 1 | 項 |
排口二 | |||
1 | 基坑開挖 | 22 | m3 |
2 | 素土回填 | 15 | m3 |
3 | 土方外運 | 24 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 項 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直徑1000mm(混凝土模塊井) | 1 | 座 |
7 | 大型機械費 | 3 | 臺班 |
8 | 現(xiàn)狀檢查井改造恢復(fù) | 2 | 座 |
9 | 現(xiàn)狀管道更換恢復(fù) | 1 | 項 |
10 | 綠化恢復(fù) | 1 | 項 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 項 |
12 | 場地清理 | 1 | 項 |
排口三 | |||
1 | 樹木挖出(改造完恢復(fù)) | 3 | 棵 |
2 | 基坑開挖 | 60 | m3 |
3 | 素土回填 | 15 | m3 |
4 | 土方外運 | 82 | m3 |
5 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 項 |
6 | DN200mm管道PE(壓力等級1.0MPa) | 6 | m |
7 | 14鋼筋雙層雙向C30混凝土井(模板支護)(2m*2m*3.5m,0.2m厚) | 1 | 座 |
8 | 水泵DN65Q=20m/3,H=10m ,P=2.2kw | 2 | 臺 |
9 | 浮球液位計 | 1 | 套 |
10 | 水泵配管及管材、閘閥、止回閥、軟接頭 | 1 | 批 |
11 | 電控柜及系統(tǒng)(配電柜上游電源接引未計) | 1 | 套 |
12 | 安裝及調(diào)試費 | 1 | 套 |
13 | 綠化恢復(fù) | 1 | 項 |
14 | 井點降水 | 1 | 項 |
15 | 井內(nèi)增加過濾網(wǎng) | 1 | 項 |
16 | 井內(nèi)趴梯 | 1 | 項 |
17 | 場地清理 | 1 | 項 |
18 | 現(xiàn)狀檢查井恢復(fù) | 1 | 項 |
排口4 | |||
1 | 基坑開挖 | 18 | m3 |
2 | 素土回填 | 16 | m3 |
3 | 土方外運 | 16 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 項 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直徑1000mm(混凝土模塊井) | 1 | 座 |
7 | 大型機械費 | 3 | 臺班 |
8 | 現(xiàn)狀檢查井改造恢復(fù) | 2 | 座 |
9 | 現(xiàn)狀管道更換恢復(fù) | 1 | 項 |
10 | 綠化恢復(fù) | 1 | 項 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 項 |
12 | 場地清理 | 1 | 項 |
其他項目 | |||
1 | 機器人探管 | 520 | 米 |
2 | 雨水管清理 | 250 | 米 |
3 | 三類水質(zhì)監(jiān)測 | 4 | 處 |
- 上一篇 : 合肥七中2022年“五一”假期致家長一封信
- 下一篇 : 合肥七中關(guān)于“感恩母親節(jié)”的倡議書